金華市軌道交通集團有限公司及下屬子公司2023年第一批工作人員招聘筆試環(huán)節(jié)于5月27日順利完成,現(xiàn)將筆試成績公布如下:
序號 | 公司 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試分數(shù) | 備注 |
1 | 集團公司 | 信息 管理 | 郭*誠 | 男 | 78 | 1 |
2 | 曾*智 | 男 | 71.5 | 2 | ||
3 | 陳*楠 | 女 | 70.5 | 3 | ||
4 | 蔡*潔 | 女 | 64 | 4 | ||
5 | 盧*慧 | 女 | 缺考 | - | ||
6 | 法務 | 王* | 女 | 79 | 1 | |
7 | 陶*晨 | 男 | 67.5 | 2 | ||
8 | 沈* | 女 | 58.5 | 3 | ||
9 | 沈*艷 | 女 | 47 | 4 | ||
10 | 招標 管理 | 王* | 男 | 71.5 | 1 | |
11 | 丁* | 女 | 68.5 | 2 | ||
12 | 李* | 男 | 58 | 3 | ||
13 | 洪* | 男 | 缺考 | - | ||
14 | 弱電系統(tǒng)管理 | 孫*楠 | 男 | 69.5 | 1 | |
15 | 盧*豪 | 男 | 69 | 2 | ||
16 | 陳*格 | 女 | 64 | 3 | ||
17 | 胡*帥 | 男 | 60.5 | 4 | ||
18 | 曹*雄 | 男 | 56 | 5 | ||
19 | 陳* | 男 | 49 | 6 | ||
20 | 張*全 | 男 | 缺考 | - | ||
21 | 傳媒公司 | 出納 | 陳*飛 | 女 | 72 | 1 |
22 | 徐*群 | 女 | 71 | 2 | ||
23 | 葉*怡 | 女 | 70 | 3 | ||
24 | 鄭* | 女 | 69.5 | 4 | ||
25 | 莊*瑩 | 女 | 67.5 | 5 | ||
26 | 毛*倫 | 女 | 64 | 6 | ||
27 | 傅*瑗 | 女 | 62.5 | 7 | ||
28 | 王* | 女 | 60.5 | 8 | ||
29 | 俞*君 | 女 | 缺考 | - | ||
30 | 王* | 女 | 缺考 | - | ||
31 | 孫*妮 | 女 | 缺考 | - | ||
32 | 石* | 女 | 缺考 | - | ||
33 | 申*瑩 | 女 | 缺考 | - | ||
34 | 呂*茜 | 女 | 缺考 | - | ||
35 | 何* | 女 | 缺考 | - | ||
36 | 鮑*濤 | 男 | 缺考 | - |
日期:2023年5月29日